
PLURI CAMPIONESSA MONDIALE ED EUROPEA |
|||
20/02/2016 | Titolo Europeo PRO ISKA - Francia 2016 |
Full Contact -63kg Elisa Qualizza v Sara Surrel. |
|
29/11/2014 | Titolo mondiale PRO WFMC-AFSO - Germania 2014 |
Muay Thai Full Rules -63,5 kg, Elisa Qualizza v Julia Symmanek, incontro rubato dall'arbitro di casa. |
|
02/09/2014 | Kunlun Fight the Legend of Mulah - Cina 2014 |
Full Contact 60 kg Qualizza perde ai punti contro la pluricampionessa del K1 Shevchenko |
|
12/04/2014 | Titolo Mondiale WFC 2014 Professionisti |
Full Contact 60 kg 1° posto |
|
16/12/2012 | Titolo Mondiale WFC 2012 Professionisti |
Full Contact 57 kg 1° posto |
|
05/11/2012 | CINTURA NERA 4° GRADO |
||
07/07/2012 | The Fight Day - Bergamo 2012Elisa Iena Qualizza vince contro la campionessa dell'OKTAGON, Veronica Ringhio Vernocchi |
1° posto full contact Qualizza vs. Vernocchi |
|
16/06/2012 | Titolo Europeo PRO WFC - WKA - Milano 2012 |
1º posto full contact CAMPIONESSA EUROPEA PRO |
|
11/12/2011 | Titolo Mondiale Professionisti Milano |
1º posto full contact CAMPIONESSA MONDIALE PRO | |
12/12/2010 | Titolo Mondiale Professionisti Milano |
1º posto full contact CAMPIONESSA MONDIALE PRO | |
12/06/2010 |
Titolo Europeo Professionisti |
1º posto full contact CAMPIONESSA EUROPEA PRO |
|
02/2010 | Titolo Italiano Professionisti |
1º posto full contact CAMPIONESSA ITALIANA PRO |
|
11/2009 | Campionato Mondiale WTKA Massa Carrara |
1º posto full contact |
|
04/2009 | Campionato italiano fi.kb WAKO Roma | 1º posto full contact e CAMPIONESSA ITALIANA | |
11/2008 | Campionato interregionale | 1ºposto semi contact cat. -55kg | |
04/2008 | Master Boxe Bergamo | 1ºposto light contact cat. -55kg | |
03/2008 | Campionato interregionale | 1ºposto semi contact cat. -55kg | |
10/11/2007 | Campionato triveneto fikb(wako) | 1ºposto semi contact cat. -55kg | |
23/03/2007 | Coppa Italia fikb(wako) | 2ºposto semi contact cat. -55kg | |
11/02/2007 | Campionato triveneto fikb(wako) | 2ºposto semi contact cat. -55kg 2ºposto light contact cat. -55kg |
|
12/11/2006 | Campionato triveneto fikb(wako) | 1ºposto light contact cat. -55Kg 2ºposto semi contact cat. -55kg |
|
06/2006 | BEST FIGHTER -COPPA DEL MONDO W.A.K.O. 2006 Salso Maggiore Terme |
3º POSTO MONDIALE | |
21/05/2006 | Campionato italiano fi.kb WAKO Monza | 1º posto semi e CAMPIONESSA ITALIANA 3º posto light |
|
13/03/2006 | Coppa del presidente | 1º posto semi 3º posto light |
|
12/02/2006 | Campionato triveneto | 3º posto semi | |
05/2005 |
FIKB a Napoli | 3º posto | |
04/2005 |
Campionati Regionali Veneto, Padova. Aprile 2005. | 1º posto | |
2005 |
Irlanda Cat – 65 Kg. | 3º posto | |
06/02/2005 | Golden Belt (Mareno di Piave) | 2º posto | |
23/01/2005 |
Trofeo Nazionale Veneto Superstar | 3º posto | |
17/12/2004 |
Coppa Italia IAKSA (Bologna) | 1º posto | |
21/11/2004 |
Campionato Triveneto FIKB (WAKO) Cat. -55 kg semicontact cinture basse |
1º posto |

Convocato in Nazionale per i Mondiali 2001 - Austria |
|||
27/02/2005 | Coppa del Presidente (Montelupo Fiorentino) | 1º posto | |
14 Maggio 2002 | Coppa del Presidente, Caorle | 1º posto | |
6 Aprile 2002 | World cup best team wako fight 2002
bz italy (Team:Lucio Collovigh,Dannj Bredic,Andrea Esposito) |
3º posto | |
17 Marzo 2002 | Campionato italiano P.K.A. Seniores - Brescia | 2º posto | |
17 Marzo 2002 | Campionato italiano P.K.A. Juniores - Brescia | 1º posto | |
Febbraio 2002 | Coppa Italia A.I.K.A.M. - Roma | 1º posto | |
27 maggio 2001 | Campionato italiano A.S.I. - Padova | 2º posto | |
1 aprile 2001 | Campionato italiano I.A.K.S.A. - Brescia | 1º posto | |
25 febbraio 2001 | Coppa Italia A.I.K.A.M. - Ferrara | 1º posto | |
11 febbraio 2001 | Coppa Italia I.A.K.S.A. - Roma | 1º posto | |
17 gennaio 2001 | Campionato regionale A.S.I. - Valvasone | 1º posto | |
1 dicembre 2000 | Coppa Italia A.S.I. - Bologna | 2º posto | |
1 novembre 2000 | Campionato regionale A.S.I. - Rovigo | 1º posto | |
giugno 2000 | Campionato italiano assoluto - Rimini | 1º posto e titolo | |
aprile 2000 |
Campionato italiano A.I.K.A.M. - Roma |
1º posto | |
novembre 1999 | Campionato italiano I.A.K.S.A. - Brescia | 1º posto | |
ottobre 1999 | Campionato del mondo - Madrid | 3º posto | |
marzo 1999 | Campionato italiano I.A.K.S.A. - Brescia | 1º posto | |
febbraio 1999 | Campionato italiano I.A.K.S.A. - Milano | 1º posto | |
novembre 1998 | Campionato italiano F.I.K.D.A. - Rimini | 1º posto | |
marzo 1998 | Campionato italiano P.K.A. - Milano | 2º posto | |
novembre 1997 | Campionato italiano F.I.K.D.A. - Rimini | 3º posto |

25 novembre 2001 | Campionato triveneto A.S.I. | 1º posto |
27 maggio 2001 | Campionato italiano A.S.I. - Padova | 3º posto |
1 aprile 2001 | Campionato italiano I.A.K.S.A. - Brescia | 1º posto |
15 marzo 2001 | Campionato interregionale A.S.I. | 3º posto |
25 febbraio 2001 | Coppa Italia - Ferrara | 2º posto |
18 giugno 2000 | Campionato italiano assoluto - Rimini | 3º posto |
9 aprile 2000 | Campionato italiano A.I.K.A.M. - Roma | 2º posto |
12 marzo 2000 | Campionato italiano I.A.K.S.A. - Brescia | 3º posto |
9 maggio 1999 |
Campionato italiano assoluto - Milano |
2º posto |
28 marzo 1999 | Campionato italiano P.K.A. - Milano | 1º posto |

12/11/2006 | Campionato triveneto fikb(wako) | 3º posto |
01/2006 | Golden Belt (Mareno di Piave) | 2º posto |
05/2005 | fi.kb a napoli | 2º posto |
05/2005 | best fighter world cup | 1º posto |
04/2005 | Campionati Regionali Veneto, Padova. Aprile 2005. | 1º posto |
2005 | Austrian Classic | 2 posto |
27/02/2005 |
Coppa del Presidente (Montelupo Fiorentino) | 1º posto |
06/02/2005 | Golden Belt (Mareno di Piave) | 1º posto |
16/05/2004 |
Campionato Italiano WAKO. Livorno. |
3 posto |
2003 |
campionati regionali Vicenza cat -42 kg (cint alte)semicontact | 1 posto |
24/11/02 |
mareno di piave interregionale wako-fikeda |
3 posto |
07/12/2002 |
rovigo interregionale wako-fikeda |
2 posto |

17 Marzo 2002 | Campionato italiano P.K.A. - Brescia | 3° posto |
1 aprile 2001 | Campionato italiano I.A.K.S.A. - Brescia | 2° posto |
11 marzo 2001 | Campionato italiano I.A.K.S.A. - Roma | 1° posto |
25 febbraio 2001 | Coppa Italia A.I.K.A.M. - Ferrara | 1° posto |
11 febbraio 2001 | Coppa Italia I.A.K.S.A. - Roma | 3° posto |
17 gennaio 2001 | Campionato regionale A.S.I. - Valvasone | 1° posto |
1 dicembre 2000 | Coppa Italia A.S.I. - Bologna | 3° posto |
18 giugno 2000 | Campionato italiano assoluto - Rimini | 2° posto e titolo |
9 aprile 2000 |
Campionato italiano A.I.K.A.M. - Roma |
1° posto |
12 marzo 2000 | Campionato italiano I.A.K.S.A. - Brescia | 2° posto |
5 dicembre 1999 | 2° Trofeo nazionale città di Ferrara | 3° posto |
20 novembre 1999 | Campionato italiano I.A.K.S.A. - Milano | 1° posto |
11 aprile 1999 | Campionato italiano A.I.K.A.M. - Roma | 1° posto |
28 marzo 1999 | Campionato italiano P.K.A. - Milano | 2° posto |

22 Maggio 2004 |
Campionato Italiano Professionisti, Udine |
2º posto |
2003 | Campionati Regionali - Vicenza (cat -75 kg cint alte light contact ) |
1º posto |
9 maggio 1999 | Campionato italiano assoluto - Milano | 2º posto |
11 aprile 1999 | Campionato italiano A.I.K.A.M. - Roma | 2º posto |
28 marzo 1999 | Campionato italiano P.K.A. - Milano | 1º posto |